Kauno Granitas-Karys – Klaipėdos Dragūnas
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 atremti | - | |
| 2 | 8 | 1 | |
| 3 | 7 | - | |
| 8 | 4 | - | |
| 9 | 3 | 1 | |
| 11 | 0 | - | |
| 12 | 3 atremti | - | |
| 14 | 0 | - | |
| 17 | 3 | - | |
| 26 | 0 | - | |
| 33 | 4 | - | |
| 34 | Gustas Būzius | 1 | - |
| 44 | Vilius Dirgėla | 2 | - |
Treneriai
Arminas PetrauskasDaktaras(-ė)
Vaidotas GrosasVyr. treneris
Vladas TomkevičiusTreneris
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | - | |
| 5 | 5 | - | |
| 12 | 1 atremti | - | |
| 13 | 0 | 1 | |
| 17 | 4 | - | |
| 18 | 1 | 2 | |
| 19 | 1 | - | |
| 21 | 8 | - | |
| 22 | 13 atremti | - | |
| 33 | 4 | - | |
| 37 | 0 | - | |
| 39 | 1 | - | |
| 55 | 5 | 1 | |
| 59 | 5 | - | |
| 94 | 3 | - |
Treneriai
Jose Luis Villanueva LopezVyr. treneris
Miglius AstrauskasTreneris
Tatiana NovykovaTreneris
Šarūnas JurkšysKineziterapeutas