| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | - | |
| 3 | 0 | - | |
| 4 | 2 | - | |
| 5 | 3 | - | |
| 7 | 0 | - | |
| 9 | 2 | 1 | |
| 11 | 0 | - | |
| 14 | 1 | - | |
| 16 | 12 atremti | - | |
| 19 | 0 | - | |
| 20 | 6 | - | |
| 21 | Lina Aidukaitė | 0 | - |
| 23 | 8 | - | |
| 26 | Austėja RancaitėGK | 0 atremti | - |
| 97 | 2 | - |
Treneriai
Daiva PakulienėA
Auksuolė StropienėB
Tatiana NovykovaC
Jovita MikalauskienėD
Donata KarbauskėE
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 atremti | - | |
| 2 | 2 | - | |
| 4 | 8 | 1 | |
| 5 | 2 | 1 | |
| 8 | 6 | - | |
| 9 | 3 | - | |
| 11 | 0 | - | |
| 13 | 0 | - | |
| 14 | 0 | 1 | |
| 16 | 10 atremti | - | |
| 17 | 3 | 1 | |
| 24 | 3 | - | |
| 25 | 0 | - | |
| 44 | 1 | - | |
| 77 | 0 | - |
Treneriai
Karolis KaladinskasA
Artiom AleksejevB