| # | Player | Goals | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | Reinartas PašilisGK | 12 saves | - |
| 3 | Orestas Siutelas | 9 | 1 |
| 4 | Osvaldas Valčiukas | 3 | - |
| 5 | Paulius Kubiliūnas | 0 | - |
| 6 | Justinas Riauba | 0 | - |
| 7 | Denas Jablonskas | 2 | - |
| 8 | Benas Katkauskas | 2 | - |
| 9 | Vakhtangi Kharebashvili | 2 | - |
| 11 | Giedrius Biržulis | 2 | - |
| 13 | Artūras Budraitis | 6 | - |
| 16 | Vaidotas ŠadbarasGK | 6 saves | - |
| 27 | Roman Novikov | 1 | - |
| 47 | Donatas Dulkys | 7 | - |
| 58 | Justas Čėsna | 1 | - |
| 86 | Kremeris Kęstutis | 1 | - |
| 88 | Naoufal El Aghzaoui | 1 | - |
Staff
Karolis StropusA
Karolis StropusA
Auksuolė StropienėB
| # | Player | Goals | 2' |
|---|---|---|---|
| 4 | Gedvinas Jocas | 2 | - |
| 5 | Jaunius Šimaitis | 0 | - |
| 8 | Aivaras Budrys | 2 | 1 |
| 9 | Naglis Toleikis | 2 | - |
| 10 | Tomas Baliutavičius | 5 | - |
| 12 | Dominykas AdomavičiusGK | 7 saves | - |
| 13 | Arijus Urbonas | 2 | - |
| 14 | Justas Mielenis | 1 | - |
| 19 | Denas Anajev | 5 | - |
| 30 | Timonas Bložė | 3 | - |
| 39 | Lukas Velykis | 4 | - |
| 77 | Pijus Dambrauskas | 1 | - |
Staff
Arūnas BalčiūnasA
Artūras StrupasB