Profile
- Number
- 3
- Position
- Kairysis pusiau kraštas
- Born
- 2008
- Height
- 190 cm
- Weight
- 82 kg
- Nationality
- Lithuania
Statistics
| Competition | Games | Goals | Shots | 7 m | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos vyrų 1 lyga 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas | 3 | 26 | 36 | 7/8 | 1 |
Lietuvos rankinio lyga 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 4 | 6 | 14 | 0/2 | 0 |
LRF Supertaurė (V) 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Lietuvos vyrų 1 lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas | 11 | 97 | 144 | 13/17 | 8 |
Lietuvos vyrų 1 lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas | 3 | 3 | 4 | 1/1 | 1 |
Baltijos jūros taurė U18 Season 2025/2026 · Lietuva | 2 | 15 | 22 | 1/1 | 0 |
Jaunimo vaikinų Olimpinio čempiono Valdemaro Novickio taurė (U18) Season 2025/2026 · Klaipėdos Viesulo SC | 5 | 43 | 65 | 3/4 | 1 |
Lietuvos vaikinų jaunimo U19 čempionatas Season 2025/2026 · Klaipėdos Viesulo SC | 12 | 102 | 163 | 13/20 | 8 |
Jaunimo vaikinų Olimpinio čempiono Valdemaro Novickio taurė (U18) Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC | 2 | 13 | 22 | 2/4 | 0 |
Lietuvos vaikinų jaunių U17 čempionatas Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC | 20 | 190 | 286 | 32/45 | 7 |
Last games
28 SeptPasvalio Pieno žvaigždės-SM - Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas24:29310 OctKauno r. SC-Garliava - Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas31:3169 NovKlaipėdos Viesulo SC/Dragūnas - HC Panevėžys34:24630 NovKlaipėdos Viesulo SC/Dragūnas - RK Šiauliai37:27914 DecKlaipėdos Viesulo SC/Dragūnas - Pasvalio Pieno žvaigždės-SM41:301118 JanKauno SM Gaja - Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas30:42925 JanKlaipėdos Viesulo SC/Dragūnas - Kauno r. SC-Garliava34:33715 FebHC Panevėžys - Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas36:28622 FebRK Šiauliai - Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas30:2991 MarKlaipėdos Viesulo SC/Dragūnas - Varėnos Ūla 230:3212