Profile
- Number
- 4
- Position
- Kairysis kraštas
- Born
- 2008
- Height
- 179 cm
- Weight
- 61 kg
- Nationality
- Lithuania
Statistics
| Competition | Games | Goals | Shots | 7 m | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos vyrų 1 lyga 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas | 1 | 4 | 6 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 3 | 1 | 3 | 0/0 | 0 |
Lietuvos vyrų 1 lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas | 10 | 28 | 39 | 3/4 | 2 |
Lietuvos vyrų 1 lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas | 2 | 3 | 5 | 0/0 | 0 |
Baltijos jūros taurė U18 Season 2025/2026 · Lietuva | 2 | 4 | 7 | 0/0 | 0 |
Jaunimo vaikinų Olimpinio čempiono Valdemaro Novickio taurė (U18) Season 2025/2026 · Klaipėdos Viesulo SC | 5 | 23 | 33 | 2/3 | 1 |
Lietuvos vaikinų jaunimo U19 čempionatas Season 2025/2026 · Klaipėdos Viesulo SC | 11 | 54 | 71 | 2/3 | 2 |
Jaunimo vaikinų Olimpinio čempiono Valdemaro Novickio taurė (U18) Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC | 2 | 6 | 11 | 0/0 | 1 |
Lietuvos vaikinų jaunių U17 čempionatas Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC | 20 | 81 | 125 | 3/5 | 6 |
Last games
28 SeptPasvalio Pieno žvaigždės-SM - Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas24:29210 OctKauno r. SC-Garliava - Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas31:3139 NovKlaipėdos Viesulo SC/Dragūnas - HC Panevėžys34:24230 NovKlaipėdos Viesulo SC/Dragūnas - RK Šiauliai37:27314 DecKlaipėdos Viesulo SC/Dragūnas - Pasvalio Pieno žvaigždės-SM41:30818 JanKauno SM Gaja - Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas30:42125 JanKlaipėdos Viesulo SC/Dragūnas - Kauno r. SC-Garliava34:33115 FebHC Panevėžys - Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas36:2831 MarKlaipėdos Viesulo SC/Dragūnas - Varėnos Ūla 230:32215 MarVarėnos Ūla 2 - Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas51:473