| # | Player | Goals | 2' |
|---|---|---|---|
| 5 | 0 | - | |
| 11 | 2 | - | |
| 15 | 1 | - | |
| 20 | 0 saves | - | |
| 21 | 3 | - | |
| 25 | 1 | - | |
| 26 | 0 | - | |
| 27 | 1 | - | |
| 28 | 7 | - | |
| 30 | 2 | - | |
| 32 | 4 | - | |
| 33 | 3 saves | - | |
| 36 | 13 saves | - | |
| 44 | 2 | 2 | |
| 49 | 0 | - | |
| 69 | 1 | - |
Staff
Titas OtilijusA
| # | Player | Goals | 2' |
|---|---|---|---|
| 3 | Orestas Siutelas | 3 | - |
| 4 | Osvaldas Valčiukas | 2 | - |
| 5 | Paulius Kubiliūnas | 0 | 1 |
| 7 | Denas Jablonskas | 1 | - |
| 8 | Benas Katkauskas | 3 | - |
| 9 | Vakhtangi Kharebashvili | 5 | - |
| 11 | Giedrius Biržulis | 0 | - |
| 12 | Vaidotas ŠadbarasGK | 4 saves | - |
| 13 | Artūras Budraitis | 6 | - |
| 18 | Ernestas PilinkusGK | 5 saves | - |
| 25 | Rimantas Jančauskas | 1 | - |
| 34 | Gustas Būzius | 3 | - |
| 47 | Donatas Dulkys | 4 | - |
| 55 | Vilius Dirgėla | 0 | - |
| 86 | Kremeris Kęstutis | 0 | - |
| 88 | Naoufal El Aghzaoui | 1 | - |
Staff
Karolis StropusA
Vidmantas ToliušisB