Profilis
- Numeris
- 61
- Pozicija
- Vartininkas
- Gimimo metai
- 1999
- Ūgis
- 185 cm
- Svoris
- 87 kg
- Pilietybė
- Kazakhstan
Statistika
| Turnyras | Rungtynės | Atremti | Metimai | 7 m | 2 min. |
|---|---|---|---|---|---|
LRF taurė (V) 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 15 | 38 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 8 | 18 | 80 | 0/0 | 0 |
LRF Supertaurė (V) 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 8 | 21 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga 2026/2027 m. sezonas · Pasvalio Pieno žvaigždės | 5 | 50 | 200 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga 2025/2026 m. sezonas · Pasvalio Pieno žvaigždės | 21 | 124 | 418 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (V) 2025/2026 m. sezonas · Pasvalio Pieno žvaigždės | 2 | 16 | 42 | 0/0 | 0 |
LRF Supertaurė (V) 2025/2026 m. sezonas · Pasvalio Pieno žvaigždės | 1 | 1 | 11 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga 2024/2025 m. sezonas · Pasvalio Pieno žvaigždės | 16 | 42 | 154 | 0/0 | 0 |
Paskutinės rungtynės
DataVaržovasRezultatasAtremti
rugs. 7 d.IšvykojeVilniaus VHC Šviesa34:308