Profilis
- Numeris
- 13
- Pozicija
- Kairysis pusiau kraštas
- Gimimo metai
- 2006
- Ūgis
- 197 cm
- Svoris
- 95 kg
- Pilietybė
- Lithuania
Statistika
| Turnyras | Rungtynės | Įvarčiai | Metimai | 7 m | 2 min. |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos rankinio lyga 2026/2027 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 8 | 32 | 44 | 0/0 | 5 |
LRF Supertaurė (V) 2026/2027 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 5 | 6 | 0/0 | 1 |
Lietuvos vyrų 1 lyga 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas | 6 | 39 | 65 | 4/7 | 3 |
Lietuvos rankinio lyga 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 22 | 41 | 66 | 0/0 | 8 |
LRF taurė (V) 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
LRF Supertaurė (V) 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 4 | 4 | 0/0 | 0 |
Baltijos jūros taurė 2025 (V) 2024/2025 m. sezonas · Lietuva | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (V) 2024/2025 m. sezonas · RK Šiauliai | 2 | 14 | 28 | 2/2 | 0 |
Lietuvos vaikinų jaunimo U19 čempionatas 2024/2025 m. sezonas · Šiaulių SC Dubysa | 16 | 131 | 225 | 16/24 | 12 |
Lietuvos vyrų 1 lyga 2024/2025 m. sezonas · RK Šiauliai | 22 | 212 | 328 | 27/38 | 21 |
Baltijos jūros taurė 2024 (V-U18) 2023/2024 m. sezonas · Lietuva | 3 | 7 | 0 | 0/0 | 4 |
Baltijos jūros taurė 2024 (V-U20) 2023/2024 m. sezonas · Lietuva | 3 | 6 | 0 | 0/0 | 2 |
2024 m. Europos U18 vaikinų čempionatas (B div.) 2023/2024 m. sezonas · Lietuva | 2 | 7 | 8 | 0/0 | 2 |
2024 m. Europos U20 vaikinų čempionatas (B div.) 2023/2024 m. sezonas · Lietuva | 5 | 10 | 12 | 0/0 | 3 |
Paskutinės rungtynės
DataVaržovasRezultatasĮvarčiai
rugs. 6 d.NamuosePasvalio Pieno žvaigždės37:284