Profile
- Number
- 13
- Position
- Left back
- Born
- 2006
- Height
- 197 cm
- Weight
- 95 kg
- Nationality
- Lithuania
Statistics
| Competition | Games | Goals | Shots | 7 m | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos rankinio lyga Season 2026/2027 · Klaipėdos Dragūnas | 8 | 32 | 44 | 0/0 | 5 |
LRF Supertaurė (V) Season 2026/2027 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 5 | 6 | 0/0 | 1 |
Lietuvos vyrų 1 lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas | 6 | 39 | 65 | 4/7 | 3 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 22 | 41 | 66 | 0/0 | 8 |
LRF taurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
LRF Supertaurė (V) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 4 | 4 | 0/0 | 0 |
Baltijos jūros taurė 2025 (V) Season 2024/2025 · Lietuva | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (V) Season 2024/2025 · RK Šiauliai | 2 | 14 | 28 | 2/2 | 0 |
Lietuvos vaikinų jaunimo U19 čempionatas Season 2024/2025 · Šiaulių SC Dubysa | 16 | 131 | 225 | 16/24 | 12 |
Lietuvos vyrų 1 lyga Season 2024/2025 · RK Šiauliai | 22 | 212 | 328 | 27/38 | 21 |
Baltijos jūros taurė 2024 (V-U18) Season 2023/2024 · Lietuva | 3 | 7 | 0 | 0/0 | 4 |
Baltijos jūros taurė 2024 (V-U20) Season 2023/2024 · Lietuva | 3 | 6 | 0 | 0/0 | 2 |
2024 m. Europos U18 vaikinų čempionatas (B div.) Season 2023/2024 · Lietuva | 2 | 7 | 8 | 0/0 | 2 |
2024 m. Europos U20 vaikinų čempionatas (B div.) Season 2023/2024 · Lietuva | 5 | 10 | 12 | 0/0 | 3 |
Last games
DateOpponentScoreGoals
6 SeptHomePasvalio Pieno žvaigždės37:284