Profile
- Number
- 16
- Position
- Vartininkas(-ė)
- Born
- 2006
- Height
- 176 cm
- Weight
- 100 kg
- Nationality
- Lithuania
Statistics
| Competition | Games | Saves | Shots | 7 m | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|
LRF taurė (M) Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 8 | 39 | 0/0 | 0 |
Lietuvos moterų rankinio lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 13 | 134 | 440 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (M) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 29 | 78 | 0/0 | 0 |
Lietuvos moterų rankinio lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 21 | 167 | 588 | 0/0 | 0 |
Draugiškas tarptautinis U19 merginų rinktinių turnyras Season 2024/2025 · Lietuva | 3 | 16 | 67 | 0/0 | 0 |
Lietuvos merginų jaunimo U19 čempionatas Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC | 14 | 146 | 404 | 0/0 | 1 |
2023 m. Europos U17 merginų čempionatas (B div.) Season 2022/2023 · Kauno r. SC-2 (LTU) | 6 | 15 | 43 | 0/0 | 0 |
Last games
14 SeptKauno Žalgiris - Klaipėdos Dragūnas23:23021 SeptKlaipėdos Dragūnas - Kauno r. Cascada-HC Garliava SC29:3725 OctKlaipėdos Dragūnas - Vilniaus SM Sostinės Tauras-VHC29:27419 OctVilniaus Eglė - Klaipėdos Dragūnas32:3052 NovKlaipėdos Dragūnas - Panevėžio HC Kova-PSC29:2859 NovKlaipėdos Dragūnas - Kauno Žalgiris27:3607 DecKauno r. Cascada-HC Garliava SC - Klaipėdos Dragūnas30:231214 DecVilniaus SM Sostinės Tauras-VHC - Klaipėdos Dragūnas33:33118 JanKlaipėdos Dragūnas - Vilniaus Eglė27:321325 JanPanevėžio HC Kova-PSC - Klaipėdos Dragūnas35:2511