Profilis
- Numeris
- 2
- Pozicija
- Linija
- Gimimo metai
- 2002
- Ūgis
- 198 cm
- Svoris
- 124 kg
- Pilietybė
- Ukraine
Statistika
| Turnyras | Rungtynės | Įvarčiai | Metimai | 7 m | 2 min. |
|---|---|---|---|---|---|
LRF taurė (V) 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 4 | 5 | 9 | 0/0 | 1 |
Lietuvos rankinio lyga 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 24 | 45 | 55 | 0/0 | 12 |
LRF Supertaurė (V) 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 1 |
Lietuvos rankinio lyga 2023/2024 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga 2026/2027 m. sezonas · Vilniaus VHC Šviesa | 4 | 7 | 10 | 0/0 | 3 |
LRF Supertaurė (V) 2026/2027 m. sezonas · Vilniaus VHC Šviesa | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga 2025/2026 m. sezonas · Vilniaus VHC Šviesa | 19 | 46 | 62 | 0/0 | 9 |
LRF taurė (V) 2025/2026 m. sezonas · Vilniaus VHC Šviesa | 4 | 9 | 14 | 0/0 | 2 |
Paskutinės rungtynės
DataVaržovasRezultatasĮvarčiai
rugs. 7 d.IšvykojeVilniaus VHC Šviesa34:301