Profile
- Number
- 2
- Position
- Pivot
- Born
- 2002
- Height
- 198 cm
- Weight
- 124 kg
- Nationality
- Ukraine
Statistics
| Competition | Games | Goals | Shots | 7 m | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|
LRF taurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 4 | 5 | 9 | 0/0 | 1 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 24 | 45 | 55 | 0/0 | 12 |
LRF Supertaurė (V) Season 2024/2025 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 1 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2023/2024 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2026/2027 · Vilniaus VHC Šviesa | 4 | 7 | 10 | 0/0 | 3 |
LRF Supertaurė (V) Season 2026/2027 · Vilniaus VHC Šviesa | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2025/2026 · Vilniaus VHC Šviesa | 19 | 46 | 62 | 0/0 | 9 |
LRF taurė (V) Season 2025/2026 · Vilniaus VHC Šviesa | 4 | 9 | 14 | 0/0 | 2 |
Last games
DateOpponentScoreGoals
7 SeptAwayVilniaus VHC Šviesa34:301