| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 atremti | - | |
| 4 | Lukas Kraulaidys | 5 | 1 |
| 6 | 10 | - | |
| 12 | 7 atremti | - | |
| 14 | 0 | - | |
| 15 | 2 | 2 | |
| 20 | 1 | - | |
| 22 | 0 | 1 | |
| 23 | Einaras Antropikas | 0 | - |
| 24 | Virginijus Pozniakas | 2 | - |
| 26 | 20 | - | |
| 30 | Rimvydas Stankevičius | 0 | - |
| 35 | 0 | - | |
| 36 | Marius Miškinis | 3 | 2 |
| 44 | Eimantas Tenenė | 0 | - |
| 88 | 8 | - |
Treneriai
Irmantas MarkiavičiusA
Gintarė KrapukaitienėB
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 3 | Orestas Siutelas | 19 | - |
| 4 | Osvaldas Valčiukas | 3 | - |
| 6 | Justinas Riauba | 3 | - |
| 7 | Denas Jablonskas | 4 | 1 |
| 8 | Benas Katkauskas | 3 | - |
| 11 | Giedrius Biržulis | 0 | - |
| 13 | Artūras Budraitis | 8 | - |
| 16 | Vaidotas ŠadbarasGK | 2 atremti | - |
| 27 | Roman Novikov | 0 | - |
| 28 | Edgar AgurjanovGK | 9 atremti | - |
| 36 | Pijus Stankus | 0 | - |
| 47 | Donatas Dulkys | 7 | 1 |
| 86 | Kremeris Kęstutis | 0 | - |
Treneriai
Karolis StropusA