Profilis
- Numeris
- 28
- Pozicija
- Vartininkas(-ė)
- Gimimo metai
- 2008
- Ūgis
- 175 cm
- Svoris
- 76 kg
- Pilietybė
- Lithuania
Statistika
| Turnyras | Rungtynės | Atremti | Metimai | 7 m | 2 min. |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos vyrų 1 lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas | 5 | 29 | 159 | 0/0 | 0 |
Jaunimo vaikinų Olimpinio čempiono Valdemaro Novickio taurė (U18) Season 2025/2026 · Klaipėdos Viesulo SC | 5 | 55 | 147 | 0/0 | 0 |
Lietuvos vaikinų jaunimo U19 čempionatas Season 2025/2026 · Klaipėdos Viesulo SC | 9 | 99 | 328 | 0/0 | 1 |
Jaunimo vaikinų Olimpinio čempiono Valdemaro Novickio taurė (U18) Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC | 1 | 0 | 7 | 0/0 | 0 |
Lietuvos vaikinų jaunių U17 čempionatas Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC | 12 | 41 | 124 | 0/0 | 0 |
Paskutinės rungtynės
saus. 18 d.Kauno SM Gaja - Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas30:423saus. 25 d.Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas - Kauno r. SC-Garliava34:332vas. 22 d.RK Šiauliai - Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas30:292kov. 01 d.Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas - Varėnos Ūla 230:3213kov. 15 d.Varėnos Ūla 2 - Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas51:479