| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | - | |
| 11 | 1 | - | |
| 12 | 14 atremti | - | |
| 13 | 1 | 1 | |
| 17 | 5 | - | |
| 18 | 2 | - | |
| 21 | 6 | 1 | |
| 22 | 0 atremti | - | |
| 33 | 10 | - | |
| 37 | 1 | 1 | |
| 39 | 8 | - | |
| 55 | 1 | - | |
| 59 | 1 | - | |
| 94 | 2 | - |
Treneriai
Jose Luis Villanueva LopezA
Miglius AstrauskasB
Šarūnas JurkšysC
Tatiana NovykovaD
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | |
| 9 | 6 | 1 | |
| 10 | 2 | - | |
| 11 | 5 atremti | - | |
| 14 | 8 | - | |
| 20 | 0 | - | |
| 23 | 5 | 1 | |
| 28 | 5 | - | |
| 32 | 0 | - | |
| 37 | 2 | - | |
| 61 | 9 atremti | - | |
| 71 | 0 | - | |
| 99 | 4 | - |
Treneriai
Gintaras PaškevičiusA
Serhii SerenkoB
Laima UžtupienėC