| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 3 | Dovydas Švambarys | 0 | - |
| 4 | Gedvinas Jocas | 0 | - |
| 5 | Jaunius Šimaitis | 3 | 1 |
| 7 | Andrius Vaitiekūnas | 0 | - |
| 8 | Aivaras Budrys | 4 | 2 |
| 9 | Naglis Toleikis | 1 | - |
| 10 | Tomas Baliutavičius | 3 | - |
| 12 | Dominykas AdomavičiusGK | 9 atremti | - |
| 13 | Arijus Urbonas | 0 | - |
| 14 | Justas Mielenis | 0 | - |
| 18 | Arūnas Tribė | 1 | 1 |
| 19 | Denas Anajev | 7 | 1 |
| 21 | Modestas Natys | 0 | 1 |
| 30 | Timonas Bložė | 8 | - |
| 39 | Lukas Velykis | 3 | 1 |
Treneriai
Arūnas BalčiūnasA
Artūras StrupasB
Giedrius ŠteimantasC
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 3 | Orestas Siutelas | 9 | - |
| 6 | Justinas Riauba | 3 | 1 |
| 7 | Denas Jablonskas | 1 | 2 |
| 11 | Giedrius Biržulis | 4 | - |
| 16 | Vaidotas ŠadbarasGK | 8 atremti | - |
| 25 | Rimantas Jančauskas | 0 | - |
| 27 | Roman Novikov | 3 | - |
| 28 | Edgar AgurjanovGK | 2 atremti | - |
| 36 | Pijus Stankus | 0 | - |
| 47 | Donatas Dulkys | 9 | 1 |
| 86 | Kremeris Kęstutis | 0 | 1 |
Treneriai
Auksuolė StropienėA