| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | Domas TamoševičiusGK | 6 atremti | - |
| 4 | 4 | 1 | |
| 5 | Karolis Stankūnas | 1 | 1 |
| 7 | Faustas Jevstignejevas | 3 | 1 |
| 9 | Žygimantas Strupaitis | 0 | - |
| 11 | 1 | - | |
| 13 | 2 | 1 | |
| 15 | 1 | - | |
| 16 | 3 atremti | - | |
| 17 | Vaidas Garalevičius | 2 | - |
| 19 | 8 | - | |
| 23 | 0 | - | |
| 46 | 0 | - | |
| 82 | 8 | 1 |
Treneriai
Vladas TomkevičiusA
Vytautė LodaitėB
Nida JakubauskaitėC
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 3 | Orestas Siutelas | 9 | - |
| 4 | Osvaldas Valčiukas | 1 | 1 |
| 7 | Denas Jablonskas | 7 | 1 |
| 8 | Benas Katkauskas | 4 | - |
| 11 | Giedrius Biržulis | 6 | 1 |
| 13 | Artūras Budraitis | 6 | 1 |
| 16 | Vaidotas ŠadbarasGK | 1 atremti | - |
| 27 | Roman Novikov | 2 | - |
| 28 | Edgar AgurjanovGK | 3 atremti | - |
| 36 | Pijus Stankus | 0 | - |
| 47 | Donatas Dulkys | 2 | - |
| 58 | Justas Čėsna | 5 | 1 |
| 86 | Kremeris Kęstutis | 0 | - |
Treneriai
Karolis StropusA