| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | - | |
| 5 | 0 | - | |
| 7 | 5 | 1 | |
| 8 | 0 | - | |
| 9 | Mantas Zabulis | 5 | 1 |
| 11 | 5 | - | |
| 12 | 17 atremti | - | |
| 13 | 1 | - | |
| 14 | 0 | 1 | |
| 15 | 3 | - | |
| 20 | 0 atremti | - | |
| 25 | 4 | - | |
| 32 | 0 atremti | - | |
| 33 | 3 | - | |
| 44 | 3 | - | |
| 88 | 1 | - |
Treneriai
Gediminas PaukštėA
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 4 | Osvaldas Valčiukas | 2 | - |
| 5 | Paulius Kubiliūnas | 9 | 1 |
| 9 | Matas Simonaitis | 0 | 1 |
| 12 | Ernestas PilinkusGK | 5 atremti | - |
| 16 | Vaidotas ŠadbarasGK | 10 atremti | - |
| 20 | Orestas Biknius | 7 | 1 |
| 25 | Gvidas Urbonas | 9 | - |
| 30 | Edvinas Konovalov | 1 | 1 |
| 47 | Donatas Dulkys | 9 | - |
| 86 | Kremeris Kęstutis | 2 | - |
Treneriai
Vidmantas ToliušisA