Profilis
- Numeris
- 4
- Pozicija
- Kairysis kraštas
- Gimimo metai
- 2008
- Ūgis
- 179 cm
- Svoris
- 61 kg
- Pilietybė
- Lithuania
Statistika
| Turnyras | Rungtynės | Įvarčiai | Metimai | 7 m | 2 min. |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos vyrų 1 lyga 2026/2027 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas | 1 | 4 | 6 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga 2026/2027 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 3 | 1 | 3 | 0/0 | 0 |
Lietuvos vyrų 1 lyga 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas | 10 | 28 | 39 | 3/4 | 2 |
Lietuvos vyrų 1 lyga 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas | 2 | 3 | 5 | 0/0 | 0 |
Baltijos jūros taurė U18 2025/2026 m. sezonas · Lietuva | 2 | 4 | 7 | 0/0 | 0 |
Jaunimo vaikinų Olimpinio čempiono Valdemaro Novickio taurė (U18) 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC | 5 | 23 | 33 | 2/3 | 1 |
Lietuvos vaikinų jaunimo U19 čempionatas 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC | 11 | 54 | 71 | 2/3 | 2 |
Jaunimo vaikinų Olimpinio čempiono Valdemaro Novickio taurė (U18) 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC | 2 | 6 | 11 | 0/0 | 1 |
Lietuvos vaikinų jaunių U17 čempionatas 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC | 20 | 81 | 125 | 3/5 | 6 |
Paskutinės rungtynės
DataVaržovasRezultatasĮvarčiai
saus. 26 d.IšvykojeHC Utena39:302saus. 19 d.NamuoseKauno SM Gaja30:241