| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 1 | |
| 7 | 1 | - | |
| 8 | 0 | - | |
| 9 | Danielius Kairys | 7 | - |
| 10 | 1 | - | |
| 11 | 1 | - | |
| 12 | 4 atremti | - | |
| 15 | 1 | 1 | |
| 16 | 0 atremti | - | |
| 19 | 0 | - | |
| 22 | Eitvydas Balkus | 1 | - |
| 27 | 2 | - | |
| 46 | 0 | - | |
| 72 | 0 | - | |
| 82 | 5 | 1 |
Treneriai
Vladas TomkevičiusA
Jolita KaziukonėB
Vytautė LodaitėC
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 3 | Orestas Siutelas | 0 | - |
| 5 | Paulius Kubiliūnas | 3 | 1 |
| 8 | Benas Katkauskas | 4 | 1 |
| 9 | Matas Simonaitis | 0 | - |
| 11 | Giedrius Biržulis | 0 | - |
| 12 | Vaidotas ŠadbarasGK | 2 atremti | - |
| 14 | Ramojus Mažrimas | 7 | - |
| 16 | Edgaras KutkevičiusGK | 5 atremti | - |
| 20 | Orestas Biknius | 3 | 1 |
| 25 | Gvidas Urbonas | 8 | - |
| 27 | Roman Novikov | 1 | - |
| 34 | Gustas Būzius | 5 | 1 |
| 47 | Donatas Dulkys | 1 | - |
| 48 | Rokas Lukoševičius | 0 | - |
| 55 | Vilius Dirgėla | 0 | - |
| 86 | Kremeris Kęstutis | 3 | - |
Treneriai
Vidmantas ToliušisA
Rasa JuškėnienėB