Profilis
- Numeris
- 3
- Pozicija
- Kairysis pusiau kraštas
- Gimimo metai
- 2008
- Ūgis
- 190 cm
- Svoris
- 82 kg
- Pilietybė
- Lithuania
Statistika
| Turnyras | Rungtynės | Įvarčiai | Metimai | 7 m | 2 min. |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos vyrų 1 lyga 2026/2027 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas | 3 | 26 | 36 | 7/8 | 1 |
Lietuvos rankinio lyga 2026/2027 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 4 | 6 | 14 | 0/2 | 0 |
LRF Supertaurė (V) 2026/2027 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Lietuvos vyrų 1 lyga 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas | 11 | 97 | 144 | 13/17 | 8 |
Lietuvos vyrų 1 lyga 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas | 3 | 3 | 4 | 1/1 | 1 |
Baltijos jūros taurė U18 2025/2026 m. sezonas · Lietuva | 2 | 15 | 22 | 1/1 | 0 |
Jaunimo vaikinų Olimpinio čempiono Valdemaro Novickio taurė (U18) 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC | 5 | 43 | 65 | 3/4 | 1 |
Lietuvos vaikinų jaunimo U19 čempionatas 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC | 12 | 102 | 163 | 13/20 | 8 |
Jaunimo vaikinų Olimpinio čempiono Valdemaro Novickio taurė (U18) 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC | 2 | 13 | 22 | 2/4 | 0 |
Lietuvos vaikinų jaunių U17 čempionatas 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC | 20 | 190 | 286 | 32/45 | 7 |
Paskutinės rungtynės
DataVaržovasRezultatasĮvarčiai
kov. 16 d.NamuoseHC Molėtai37:290saus. 19 d.NamuoseKauno SM Gaja30:243spal. 6 d.IšvykojeKauno SM Gaja36:230