Tallinna Mistra – Granitas-Karys
37:27Baigėsi (17:11)
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 atremti | - | |
| 7 | 3 | 1 | |
| 8 | 2 | - | |
| 11 | 4 | - | |
| 19 | 1 | - | |
| 22 | 5 | - | |
| 24 | 3 | - | |
| 25 | 4 | - | |
| 29 | 3 | - | |
| 44 | 1 | - | |
| 55 | 2 | 1 | |
| 63 | 0 | - | |
| 67 | 6 | - | |
| 88 | 3 | - | |
| 91 | 0 | 1 | |
| 92 | 14 atremti | - |
Treneriai
Kert KähariKineziterapeutas
Jüri LeppVyr. treneris
Mikola NaumVartininkų treneris
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 atremti | - | |
| 2 | 7 | - | |
| 3 | 0 | - | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 | 0 | - | |
| 11 | 4 | - | |
| 12 | 2 atremti | - | |
| 14 | 4 | - | |
| 17 | 4 | 1 | |
| 26 | 0 | - | |
| 33 | 1 | - | |
| 34 | Gustas Būzius | 1 | - |
| 44 | Vilius Dirgėla | 5 | - |
Treneriai
Audrius BitkauskasMasažuotojas
Vaidotas GrosasVyr. treneris