| # | Player | Goals | 2' |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | - | |
| 4 | 1 | - | |
| 6 | 1 | - | |
| 8 | 0 | - | |
| 10 | 1 | - | |
| 15 | 0 | - | |
| 17 | 5 | - | |
| 19 | 0 saves | - | |
| 31 | 0 | - | |
| 37 | 0 | - | |
| 44 | 6 | - | |
| 55 | 4 | - | |
| 69 | 2 | 1 | |
| 88 | 2 | - | |
| 99 | 12 saves | - |
Staff
Miglius AstrauskasA
Donatas PasvenskasB
| # | Player | Goals | 2' |
|---|---|---|---|
| 2 | 5 | - | |
| 3 | 0 | 1 | |
| 5 | 6 | 1 | |
| 7 | 1 | - | |
| 13 | 0 | - | |
| 14 | 0 | - | |
| 15 | Elizabeta Klapčiukaitė | 0 | - |
| 16 | 11 saves | - | |
| 17 | 9 | 2 | |
| 20 | 3 | - | |
| 23 | 5 | - | |
| 97 | 1 | - |
Staff
Daiva PakulienėA
Auksuolė StropienėB
Tatiana NovykovaC
Jovita MikalauskienėD