| # | Player | Goals | 2' |
|---|---|---|---|
| 5 | Paulius Kubiliūnas | 4 | - |
| 13 | Titas Paulikas | 2 | - |
| 16 | Vaidotas ŠadbarasGK | 9 saves | - |
| 17 | Ramojus Mažrimas | 2 | 1 |
| 20 | Orestas Biknius | 3 | - |
| 21 | Paulius Čėsna | 6 | - |
| 22 | Edgaras KutkevičiusGK | 5 saves | - |
| 23 | Vaidotas Šlinkšis | 5 | - |
| 25 | Gvidas Urbonas | 4 | - |
| 27 | Roman Novikov | 2 | - |
| 34 | Gustas Būzius | 3 | - |
| 37 | Matas Kairys | 8 | - |
| 47 | Donatas Dulkys | 4 | - |
| 55 | Vilius Dirgėla | 0 | 1 |
| 86 | Kremeris Kęstutis | 3 | - |
Staff
Vidmantas ToliušisA
Rasa JuškėnienėB
| # | Player | Goals | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | Oskaras JasudasGK | 13 saves | - |
| 4 | Gedvinas Jocas | 3 | - |
| 5 | Jaunius Šimaitis | 1 | - |
| 7 | Andrius Vaitiekūnas | 1 | - |
| 13 | Artūras Budraitis | 7 | - |
| 14 | Justas Mielenis | 2 | - |
| 19 | Denas Anajev | 2 | - |
| 20 | Mindaugas Nakvosas | 0 | - |
| 33 | Ugnius Saliamoris | 5 | - |
| 39 | Lukas Velykis | 3 | 1 |
| 77 | Pijus Dambrauskas | 3 | - |
Staff
Arūnas BalčiūnasA
Artūras StrupasB