Profile
- Number
- 55
- Position
- Kairysis pusiau kraštas
- Born
- 2006
- Height
- 197 cm
- Weight
- 95 kg
- Nationality
- Lithuania
Statistics
| Competition | Games | Goals | Shots | 7 m | 2 min |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos rankinio lyga 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 7 | 6 | 8 | 0/0 | 2 |
LRF Supertaurė (V) 2026-2027 Sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Lietuvos vyrų 1 lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas | 3 | 4 | 7 | 0/0 | 1 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2025/2026 · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Lietuvos vyrų 1 lyga Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas | 13 | 10 | 26 | 0/0 | 2 |
Draugiškos tarptautinės rungtynės Season 2025/2026 · Lietuva | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 1 |
Lietuvos rankinio lyga Season 2025/2026 · Kauno Granitas-Karys | 18 | 20 | 36 | 0/0 | 6 |
Lietuvos vaikinų jaunimo U19 čempionatas Season 2024/2025 · Klaipėdos Viesulo SC | 16 | 22 | 43 | 0/0 | 4 |
2024 m. Europos U18 vaikinų čempionatas (B div.) Season 2023/2024 · Lietuva | 2 | 2 | 3 | 0/0 | 0 |
Last games
6 OctKauno SM Gaja - Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas23:36024 NovKlaipėdos Viesulo SC/Dragūnas - Kauno r. SC-Garliava26:26022 DecKlaipėdos Viesulo SC/Dragūnas - RK Šiauliai46:27019 JanKlaipėdos Viesulo SC/Dragūnas - Kauno SM Gaja30:2422 FebKlaipėdos Viesulo SC/Dragūnas - Pasvalio Pieno žvaigždės-SM32:26416 FebVMSM Sostinės tauras-VHC - Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas33:27327 FebKauno r. SC-Garliava - Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas29:27016 MarKlaipėdos Viesulo SC/Dragūnas - HC Molėtai37:29030 MarRK Šiauliai - Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas34:33013 AprVMSM Sostinės tauras-VHC - Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas23:260