| # | Player | Goals | 2' |
|---|---|---|---|
| 5 | Paulius Kubiliūnas | 1 | - |
| 6 | Justinas Riauba | 1 | - |
| 8 | Benas Katkauskas | 0 | - |
| 16 | Vaidotas ŠadbarasGK | 8 saves | - |
| 17 | Ramojus Mažrimas | 2 | - |
| 18 | Konstantin KapeikisGK | 2 saves | - |
| 20 | Orestas Biknius | 8 | - |
| 23 | Vaidotas Šlinkšis | 0 | - |
| 25 | Gvidas Urbonas | 6 | 1 |
| 27 | Roman Novikov | 2 | - |
| 34 | Gustas Būzius | 5 | - |
| 47 | Donatas Dulkys | 0 | - |
| 55 | Vilius Dirgėla | 0 | - |
| 86 | Kremeris Kęstutis | 1 | 3 |
Staff
Vidmantas ToliušisA
| # | Player | Goals | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 saves | - | |
| 2 | 0 | - | |
| 5 | 3 | - | |
| 8 | 0 | - | |
| 10 | 0 | - | |
| 15 | 0 | - | |
| 17 | 0 | - | |
| 18 | 10 | - | |
| 22 | 0 | - | |
| 23 | 1 | 2 | |
| 27 | 0 | - | |
| 31 | 5 | - | |
| 77 | 7 | - |
Staff
Kęstutis BoguševičiusA