| # | Player | Goals | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 saves | - | |
| 2 | 0 | - | |
| 6 | 10 | - | |
| 7 | 1 | - | |
| 8 | 1 | - | |
| 10 | 6 | - | |
| 11 | 7 | 1 | |
| 12 | Miglė MorkūnaitėGK | 0 saves | - |
| 14 | 0 | - | |
| 16 | 7 saves | - | |
| 17 | 0 | - | |
| 18 | 4 | - | |
| 37 | 1 | - |
Staff
Laimis DambrauskasA
Deividas JovaišasB
Roberta ZarembienėC
| # | Player | Goals | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 saves | - | |
| 2 | 2 | - | |
| 4 | 0 | 1 | |
| 5 | 3 | - | |
| 7 | 0 | - | |
| 8 | 0 | - | |
| 9 | 1 | - | |
| 12 | 0 saves | - | |
| 16 | 12 saves | - | |
| 17 | 5 | 1 | |
| 19 | 0 | - | |
| 23 | 3 | - | |
| 28 | 4 | - | |
| 97 | 5 | 1 |
Staff
Daiva PakulienėA
Tatiana NovykovaB