Profilis
- Numeris
- 12
- Pozicija
- Vartininkas
- Gimimo metai
- 1997
- Ūgis
- 187 cm
- Svoris
- 89 kg
- Pilietybė
- Moldova
Statistika
| Turnyras | Rungtynės | Atremti | Metimai | 7 m | 2 min. |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos rankinio lyga 2026/2027 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 8 | 66 | 170 | 0/0 | 0 |
LRF Supertaurė (V) 2026/2027 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 22 | 142 | 460 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (V) 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 24 | 86 | 0/0 | 0 |
LRF Supertaurė (V) 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 10 | 38 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (V) 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 24 | 73 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 12 | 99 | 250 | 0/1 | 0 |
Paskutinės rungtynės
DataVaržovasRezultatasAtremti
rugs. 6 d.NamuosePasvalio Pieno žvaigždės37:2810