Profilis
- Numeris
- 61
- Pozicija
- Vartininkas
- Gimimo metai
- 1997
- Ūgis
- 185 cm
- Svoris
- 80 kg
- Pilietybė
- Moldova
Statistika
| Turnyras | Rungtynės | Atremti | Metimai | 7 m | 2 min. |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos rankinio lyga 2026/2027 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 8 | 66 | 170 | 0/0 | 0 |
LRF Supertaurė (V) 2026/2027 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 22 | 142 | 460 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (V) 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 24 | 86 | 0/0 | 0 |
LRF Supertaurė (V) 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 10 | 38 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (V) 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 24 | 73 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 12 | 99 | 250 | 0/1 | 0 |
Paskutinės rungtynės
DataVaržovasRezultatasAtremti
geg. 21 d.NamuosePasvalio Pieno žvaigždės32:2017geg. 17 d.IšvykojePasvalio Pieno žvaigždės34:2520geg. 14 d.NamuosePasvalio Pieno žvaigždės34:191bal. 26 d.IšvykojeVilniaus VHC Šviesa34:335bal. 23 d.NamuoseVilniaus VHC Šviesa33:277kov. 26 d.NamuosePasvalio Pieno žvaigždės35:188kov. 19 d.NamuoseKauno Granitas-Karys34:2612kov. 5 d.IšvykojeHC Vilnius29:294vas. 26 d.NamuoseAlytaus Varsa-Stronglasas37:296vas. 22 d.IšvykojeKauno Granitas-Karys27:267