Profilis
- Numeris
- 39
- Pozicija
- Dešinysis pusiau kraštas
- Gimimo metai
- 1995
- Ūgis
- 180 cm
- Svoris
- 87 kg
- Pilietybė
- Lithuania
Statistika
| Turnyras | Rungtynės | Įvarčiai | Metimai | 7 m | 2 min. |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos rankinio lyga 2026/2027 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 4 | 9 | 14 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 21 | 67 | 101 | 9/15 | 7 |
LRF taurė (V) 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 4 | 11 | 0/0 | 1 |
LRF Supertaurė (V) 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 1 |
LRF taurė (V) 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 1 | 1 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 16 | 68 | 102 | 12/15 | 4 |
Paskutinės rungtynės
DataVaržovasRezultatasĮvarčiai
rugs. 6 d.NamuosePasvalio Pieno žvaigždės37:281