Profilis
- Numeris
- 34
- Pozicija
- Centras
- Gimimo metai
- 2006
- Ūgis
- 187 cm
- Svoris
- 80 kg
- Pilietybė
- Lithuania
Statistika
| Turnyras | Rungtynės | Įvarčiai | Metimai | 7 m | 2 min. |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos rankinio lyga 2026/2027 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 7 | 9 | 18 | 0/0 | 2 |
Lietuvos vyrų 1 lyga 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas | 3 | 10 | 16 | 2/4 | 2 |
Lietuvos rankinio lyga 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 4 | 3 | 5 | 0/0 | 0 |
LRF Supertaurė (V) 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
Lietuvos vyrų 1 lyga 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas | 20 | 85 | 153 | 9/12 | 12 |
Lietuvos rankinio lyga 2025/2026 m. sezonas · Kauno Granitas-Karys | 18 | 16 | 25 | 1/1 | 5 |
Lietuvos vaikinų jaunimo U19 čempionatas 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC | 15 | 70 | 106 | 10/12 | 1 |
Baltijos jūros taurė 2024 (V-U18) 2023/2024 m. sezonas · Lietuva | 3 | 4 | 0 | 1/1 | 1 |
2024 m. Europos U18 vaikinų čempionatas (B div.) 2023/2024 m. sezonas · Lietuva | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 1 |
Paskutinės rungtynės
DataVaržovasRezultatasĮvarčiai
bal. 29 d.NamuoseHC Vilnius38:390bal. 25 d.IšvykojeHC Vilnius33:281bal. 18 d.NamuoseHC Vilnius28:341bal. 1 d.IšvykojeHC Vilnius37:321kov. 28 d.NamuoseVarėnos Ūla28:270kov. 4 d.IšvykojeKlaipėdos Dragūnas28:330vas. 28 d.NamuosePasvalio Pieno žvaigždės34:310vas. 18 d.IšvykojeVilniaus VHC Šviesa28:350saus. 31 d.NamuoseAlytaus Varsa-Stronglasas28:383saus. 25 d.IšvykojeVilniaus VHC Šviesa27:311