Profilis
- Numeris
- 7
- Pozicija
- Linija
- Gimimo metai
- 2008
- Ūgis
- 188 cm
- Svoris
- 80 kg
- Pilietybė
- Lithuania
Statistika
| Turnyras | Rungtynės | Įvarčiai | Metimai | 7 m | 2 min. |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos vyrų 1 lyga 2026/2027 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas | 3 | 14 | 19 | 1/1 | 7 |
Lietuvos rankinio lyga 2026/2027 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 4 | 8 | 10 | 0/0 | 2 |
Lietuvos vyrų 1 lyga 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas | 9 | 23 | 33 | 0/2 | 11 |
Lietuvos vyrų 1 lyga 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Baltijos jūros taurė U18 2025/2026 m. sezonas · Lietuva | 2 | 3 | 5 | 0/0 | 1 |
Jaunimo vaikinų Olimpinio čempiono Valdemaro Novickio taurė (U18) 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC | 5 | 33 | 46 | 0/0 | 1 |
Lietuvos vaikinų jaunimo U19 čempionatas 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC | 12 | 45 | 70 | 0/0 | 17 |
Jaunimo vaikinų Olimpinio čempiono Valdemaro Novickio taurė (U18) 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC | 2 | 6 | 10 | 0/0 | 2 |
Lietuvos vaikinų jaunių U17 čempionatas 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC | 20 | 126 | 169 | 6/6 | 14 |
Paskutinės rungtynės
DataVaržovasRezultatasĮvarčiai
saus. 19 d.NamuoseKauno SM Gaja30:240