Profilis
- Numeris
- 16
- Pozicija
- Vartininkė
- Gimimo metai
- 2006
- Ūgis
- 176 cm
- Svoris
- 100 kg
- Pilietybė
- Lithuania
Statistika
| Turnyras | Rungtynės | Atremti | Metimai | 7 m | 2 min. |
|---|---|---|---|---|---|
LRF taurė (M) 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 8 | 39 | 0/0 | 0 |
Lietuvos moterų rankinio lyga 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 13 | 134 | 440 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (M) 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 29 | 78 | 0/0 | 0 |
Lietuvos moterų rankinio lyga 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 21 | 167 | 588 | 0/0 | 0 |
Draugiškas tarptautinis U19 merginų rinktinių turnyras 2024/2025 m. sezonas · Lietuva | 3 | 16 | 67 | 0/0 | 0 |
Lietuvos merginų jaunimo U19 čempionatas 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC | 14 | 146 | 404 | 0/0 | 1 |
2023 m. Europos U17 merginų čempionatas (B div.) 2022/2023 m. sezonas · Kauno r. SC-2 (LTU) | 6 | 15 | 43 | 0/0 | 0 |
Paskutinės rungtynės
DataVaržovasRezultatasAtremti
vas. 9 d.IšvykojeVilniaus Eglė24:2711vas. 8 d.NamuoseKauno Žalgiris29:2318