Profilis
- Numeris
- 37
- Pozicija
- Kairysis pusiau kraštas
- Gimimo metai
- 2006
- Ūgis
- 197 cm
- Svoris
- 86 kg
- Pilietybė
- Lithuania
Statistika
| Turnyras | Rungtynės | Įvarčiai | Metimai | 7 m | 2 min. |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos rankinio lyga 2026/2027 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 7 | 22 | 31 | 1/1 | 4 |
LRF Supertaurė (V) 2026/2027 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 15 | 43 | 71 | 4/5 | 3 |
LRF taurė (V) 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (V) 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 8 | 11 | 1/2 | 0 |
Lietuvos vyrų 1 lyga 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas | 1 | 8 | 13 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 16 | 29 | 44 | 2/2 | 4 |
LRF Supertaurė (V) 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 1 | 5 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga 2023/2024 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Baltijos jūros taurė 2025 (V) 2024/2025 m. sezonas · Lietuva | 3 | 4 | 19 | 0/0 | 1 |
Lietuvos vaikinų jaunimo U19 čempionatas 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC | 6 | 35 | 57 | 4/7 | 1 |
Baltijos jūros taurė 2024 (V-U18) 2023/2024 m. sezonas · Lietuva | 3 | 11 | 0 | 3/4 | 0 |
Baltijos jūros taurė 2024 (V-U20) 2023/2024 m. sezonas · Lietuva | 3 | 11 | 0 | 0/0 | 1 |
2024 m. Europos U18 vaikinų čempionatas (B div.) 2023/2024 m. sezonas · Lietuva | 2 | 6 | 13 | 0/1 | 0 |
2024 m. Europos U20 vaikinų čempionatas (B div.) 2023/2024 m. sezonas · Lietuva | 5 | 24 | 25 | 6/7 | 1 |
Paskutinės rungtynės
DataVaržovasRezultatasĮvarčiai
rugs. 7 d.IšvykojeVilniaus VHC Šviesa34:301