Profilis
- Numeris
- 33
- Pozicija
- Kairysis pusiau kraštas
- Gimimo metai
- 2000
- Ūgis
- 187 cm
- Svoris
- 94 kg
- Pilietybė
- Ukraine
Statistika
| Turnyras | Rungtynės | Įvarčiai | Metimai | 7 m | 2 min. |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos rankinio lyga 2026/2027 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 9 | 21 | 29 | 0/0 | 4 |
LRF Supertaurė (V) 2026/2027 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 23 | 52 | 72 | 0/0 | 4 |
LRF taurė (V) 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 10 | 14 | 0/0 | 1 |
LRF Supertaurė (V) 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 1 |
LRF taurė (V) 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 4 | 7 | 12 | 0/0 | 2 |
Lietuvos rankinio lyga 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 25 | 26 | 48 | 0/0 | 7 |
LRF Supertaurė (V) 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 2 | 4 | 0/0 | 1 |
Lietuvos rankinio lyga 2023/2024 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Paskutinės rungtynės
DataVaržovasRezultatasĮvarčiai
rugs. 6 d.NamuosePasvalio Pieno žvaigždės37:281