Profilis
- Numeris
- 21
- Pozicija
- Kairysis kraštas
- Gimimo metai
- 2006
- Ūgis
- 191 cm
- Svoris
- 90 kg
- Pilietybė
- Lithuania
Statistika
| Turnyras | Rungtynės | Įvarčiai | Metimai | 7 m | 2 min. |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos rankinio lyga 2026/2027 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 8 | 49 | 59 | 0/0 | 1 |
LRF Supertaurė (V) 2026/2027 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 5 | 6 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 19 | 95 | 123 | 0/0 | 6 |
LRF taurė (V) 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 2 | 11 | 16 | 0/0 | 1 |
LRF Supertaurė (V) 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 2 | 4 | 0/0 | 1 |
LRF taurė (V) 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 4 | 24 | 26 | 2/2 | 1 |
Lietuvos vyrų 1 lyga 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas | 2 | 17 | 19 | 2/2 | 1 |
Lietuvos rankinio lyga 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 24 | 122 | 162 | 11/15 | 10 |
LRF Supertaurė (V) 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 7 | 7 | 1/1 | 1 |
Lietuvos rankinio lyga 2023/2024 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Draugiškos tarptautinės rungtynės 2025/2026 m. sezonas · Lietuva | 2 | 7 | 10 | 0/1 | 0 |
Baltijos jūros taurė 2025 (V) 2024/2025 m. sezonas · Lietuva | 3 | 4 | 8 | 0/0 | 0 |
Lietuvos vaikinų jaunimo U19 čempionatas 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC | 5 | 41 | 56 | 2/3 | 2 |
2026 m. Europos čempionatas 2024/2025 m. sezonas · Lietuva | 4 | 5 | 4 | 0/0 | 1 |
Baltijos jūros taurė 2024 (V-U18) 2023/2024 m. sezonas · Lietuva | 3 | 8 | 0 | 1/1 | 1 |
Baltijos jūros taurė 2024 (V-U20) 2023/2024 m. sezonas · Lietuva | 3 | 10 | 0 | 0/0 | 1 |
2024 m. Europos U18 vaikinų čempionatas (B div.) 2023/2024 m. sezonas · Lietuva | 2 | 3 | 5 | 0/0 | 1 |
2024 m. Europos U20 vaikinų čempionatas (B div.) 2023/2024 m. sezonas · Lietuva | 5 | 16 | 19 | 0/0 | 1 |
Paskutinės rungtynės
DataVaržovasRezultatasĮvarčiai
gruod. 7 d.NamuoseVilniaus VHC Šviesa32:346gruod. 6 d.IšvykojeVilniaus VHC Šviesa36:385