Profilis
- Numeris
- 7
- Pozicija
- Dešinysis kraštas
- Gimimo metai
- 2006
- Ūgis
- 187 cm
- Svoris
- 75 kg
- Pilietybė
- Lithuania
Statistika
| Turnyras | Rungtynės | Įvarčiai | Metimai | 7 m | 2 min. |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos rankinio lyga 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (V) 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 4 | 22 | 35 | 0/0 | 0 |
Lietuvos vyrų 1 lyga 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas | 5 | 23 | 31 | 0/1 | 1 |
Lietuvos rankinio lyga 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 23 | 26 | 35 | 0/0 | 2 |
LRF Supertaurė (V) 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga 2023/2024 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Lietuvos vaikinų jaunimo U19 čempionatas 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC | 8 | 38 | 50 | 0/0 | 4 |
Baltijos jūros taurė 2024 (V-U18) 2023/2024 m. sezonas · Lietuva | 3 | 8 | 0 | 0/0 | 0 |
2024 m. Europos U18 vaikinų čempionatas (B div.) 2023/2024 m. sezonas · Lietuva | 2 | 9 | 15 | 0/0 | 0 |
Paskutinės rungtynės
DataVaržovasRezultatasĮvarčiai
kov. 4 d.NamuoseKauno Granitas-Karys33:281