Profilis
- Numeris
- 13
- Pozicija
- Dešinysis kraštas
- Gimimo metai
- 2006
- Ūgis
- 187 cm
- Svoris
- 75 kg
- Pilietybė
- Lithuania
Statistika
| Turnyras | Rungtynės | Įvarčiai | Metimai | 7 m | 2 min. |
|---|---|---|---|---|---|
Lietuvos rankinio lyga 2025/2026 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 0 |
LRF taurė (V) 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 4 | 22 | 35 | 0/0 | 0 |
Lietuvos vyrų 1 lyga 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC/Dragūnas | 5 | 23 | 31 | 0/1 | 1 |
Lietuvos rankinio lyga 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 23 | 26 | 35 | 0/0 | 2 |
LRF Supertaurė (V) 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Lietuvos rankinio lyga 2023/2024 m. sezonas · Klaipėdos Dragūnas | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Lietuvos vaikinų jaunimo U19 čempionatas 2024/2025 m. sezonas · Klaipėdos Viesulo SC | 8 | 38 | 50 | 0/0 | 4 |
Baltijos jūros taurė 2024 (V-U18) 2023/2024 m. sezonas · Lietuva | 3 | 8 | 0 | 0/0 | 0 |
2024 m. Europos U18 vaikinų čempionatas (B div.) 2023/2024 m. sezonas · Lietuva | 2 | 9 | 15 | 0/0 | 0 |
Paskutinės rungtynės
DataVaržovasRezultatasĮvarčiai
geg. 21 d.NamuosePasvalio Pieno žvaigždės32:201geg. 17 d.IšvykojePasvalio Pieno žvaigždės34:251geg. 14 d.NamuosePasvalio Pieno žvaigždės34:194bal. 26 d.IšvykojeVilniaus VHC Šviesa34:331bal. 23 d.NamuoseVilniaus VHC Šviesa33:272kov. 26 d.NamuosePasvalio Pieno žvaigždės35:181kov. 19 d.NamuoseKauno Granitas-Karys34:261kov. 5 d.IšvykojeHC Vilnius29:290vas. 26 d.NamuoseAlytaus Varsa-Stronglasas37:290vas. 22 d.IšvykojeKauno Granitas-Karys27:260