| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | - | |
| 7 | 5 | - | |
| 10 | Edvinas Petiukonis | 5 | - |
| 11 | 0 | - | |
| 12 | 0 atremti | - | |
| 15 | 2 | 1 | |
| 16 | 0 atremti | - | |
| 17 | 2 | - | |
| 18 | 0 | - | |
| 21 | 0 | - | |
| 23 | 6 | - | |
| 31 | 9 atremti | - | |
| 67 | 0 | - | |
| 77 | 4 | - |
Treneriai
Romas UrvikisA
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | Denisas VargalisGK | 12 atremti | - |
| 3 | Orestas Siutelas | 7 | 1 |
| 4 | Osvaldas Valčiukas | 4 | - |
| 7 | Denas Jablonskas | 1 | 3 |
| 9 | Vakhtangi Kharebashvili | 2 | 1 |
| 11 | Giedrius Biržulis | 6 | 1 |
| 12 | Ernestas PilinkusGK | 0 atremti | - |
| 25 | Nikita Bas | 1 | 1 |
| 26 | Irmantas Valčiukas | 0 | 1 |
| 33 | Armandas Lemežis | 0 | - |
| 34 | Edvardas Einikis | 0 | - |
| 47 | Donatas Dulkys | 7 | - |
| 50 | Herkus Obrikis | 1 | - |
| 86 | Ivan Shatrava | 0 | - |
Treneriai
Rasa JuškėnienėA