| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | Temuri KamadadzeGK | 0 atremti | - |
| 5 | 3 | - | |
| 7 | Mykolas Lapiniauskas | 5 | 2 |
| 8 | 1 | - | |
| 12 | 0 atremti | - | |
| 13 | 5 | 1 | |
| 17 | 9 | - | |
| 18 | Orestas Siutelas | 0 | - |
| 19 | 2 | - | |
| 21 | 5 | - | |
| 22 | Benediktas PakalniškisGK | 14 atremti | - |
| 23 | Gytis Šmantauskas | 0 | - |
| 33 | 1 | - | |
| 37 | 0 | - | |
| 44 | 0 | - | |
| 55 | 1 | 1 |
Treneriai
Miglius AstrauskasA
Aidenas MalašinskasB
Tatiana NovykovaC
Martynas BrezgysD
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | - | |
| 5 | 5 | - | |
| 7 | 4 | - | |
| 8 | 0 | - | |
| 9 | 7 | 1 | |
| 11 | 1 | - | |
| 12 | 5 atremti | 1 | |
| 17 | 1 | 1 | |
| 19 | 0 | - | |
| 21 | 1 | - | |
| 22 | 1 | - | |
| 31 | 2 | 1 | |
| 32 | 1 atremti | - | |
| 37 | 0 | - | |
| 42 | 2 | - | |
| 66 | 1 | - |
Treneriai
Gintaras CibulskisA
Karolis BliuvasB
Mark TofanC