| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 atremti | - | |
| 2 | 1 | - | |
| 4 | 7 | - | |
| 5 | 5 | - | |
| 8 | 7 | - | |
| 9 | 6 | - | |
| 13 | 0 | - | |
| 14 | 0 | - | |
| 16 | 8 atremti | - | |
| 17 | 3 | 1 | |
| 24 | 2 | - | |
| 25 | 0 | - | |
| 29 | 0 | - | |
| 44 | 0 | - | |
| 64 | Lieke Rademakers | 0 | - |
| 77 | 1 | - |
Treneriai
Karolis KaladinskasA
Paulius RakauskasC
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 | |
| 3 | 0 | - | |
| 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 3 | - | |
| 7 | 0 | - | |
| 9 | 3 | - | |
| 12 | 0 atremti | - | |
| 14 | 0 | - | |
| 16 | 8 atremti | - | |
| 20 | 3 | 1 | |
| 23 | 9 | - | |
| 24 | Mireta Rutytė | 2 | - |
| 25 | Elinga Drakšaitė | 0 | - |
| 26 | Austėja RancaitėGK | 0 atremti | - |
| 97 | 4 | 1 |
Treneriai
Daiva PakulienėA
Auksuolė StropienėB
Tatiana NovykovaC
Jovita MikalauskienėD