| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | Reinartas PašilisGK | 15 atremti | - |
| 3 | Orestas Siutelas | 11 | 2 |
| 4 | Osvaldas Valčiukas | 8 | - |
| 6 | Justinas Riauba | 4 | 1 |
| 7 | Denas Jablonskas | 7 | 2 |
| 8 | Benas Katkauskas | 2 | - |
| 16 | Vaidotas ŠadbarasGK | 7 atremti | - |
| 36 | Pijus Stankus | 2 | - |
| 47 | Donatas Dulkys | 4 | 1 |
| 74 | Nojus Lubys | 0 | - |
| 86 | Kremeris Kęstutis | 0 | - |
| 88 | Naoufal El Aghzaoui | 3 | - |
Treneriai
Auksuolė StropienėA
Rasa JuškėnienėB
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 5 | 2 | - | |
| 9 | 0 | - | |
| 11 | 3 | 1 | |
| 15 | 0 | - | |
| 21 | 0 | - | |
| 25 | 5 | - | |
| 26 | 0 | - | |
| 27 | 1 | - | |
| 28 | 15 | - | |
| 30 | 0 | - | |
| 33 | 6 atremti | - | |
| 36 | 8 atremti | - | |
| 49 | 3 | - | |
| 69 | 1 | - |
Treneriai
Titas OtilijusA