| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 atremti | - | |
| 2 | 0 | - | |
| 5 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | - | |
| 10 | 11 | 2 | |
| 13 | 2 | 1 | |
| 15 | 6 | - | |
| 17 | 3 | 1 | |
| 18 | 4 | - | |
| 23 | 1 | 1 | |
| 27 | 0 | - | |
| 31 | 2 | 1 | |
| 32 | 2 atremti | - |
Treneriai
Laima BaranauskienėA
Roberta ZarembienėC
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 5 | Paulius Kubiliūnas | 4 | 1 |
| 6 | Justinas Riauba | 1 | 1 |
| 8 | Benas Katkauskas | 1 | - |
| 9 | Matas Simonaitis | 0 | 1 |
| 11 | Giedrius Biržulis | 0 | - |
| 16 | Vaidotas ŠadbarasGK | 7 atremti | - |
| 18 | Konstantin KapeikisGK | 1 atremti | - |
| 23 | Vaidotas Šlinkšis | 4 | 2 |
| 25 | Gvidas Urbonas | 12 | 1 |
| 30 | Edvinas Konovalov | 1 | - |
| 34 | Gustas Būzius | 2 | 3 |
| 47 | Donatas Dulkys | 1 | - |
| 48 | Rokas Lukoševičius | 1 | - |
| 55 | Vilius Dirgėla | 0 | - |
Treneriai
Vidmantas ToliušisA