| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 5 | Paulius Kubiliūnas | 1 | - |
| 6 | Justinas Riauba | 3 | 1 |
| 8 | Benas Katkauskas | 2 | 1 |
| 16 | Vaidotas ŠadbarasGK | 1 atremti | - |
| 20 | Orestas Biknius | 7 | - |
| 22 | Edgaras KutkevičiusGK | 7 atremti | - |
| 25 | Gvidas Urbonas | 7 | - |
| 27 | Roman Novikov | 2 | - |
| 34 | Gustas Būzius | 8 | 2 |
| 47 | Donatas Dulkys | 0 | - |
| 86 | Kremeris Kęstutis | 2 | - |
Treneriai
Vidmantas ToliušisA
Rasa JuškėnienėB
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | |
| 4 | 2 | - | |
| 5 | 4 | - | |
| 9 | 1 | - | |
| 10 | 2 | 1 | |
| 11 | 1 | - | |
| 12 | 4 atremti | - | |
| 14 | 0 | - | |
| 16 | 5 atremti | - | |
| 17 | 12 | - | |
| 22 | 0 | 1 | |
| 28 | Nikita Šaranovas | 0 | - |
| 38 | Jevgenijus Jankovskis | 0 | - |
| 66 | 2 | 1 |
Treneriai
Žygimantas SinkevičiusA