| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 atremti | - | |
| 2 | 1 | - | |
| 3 | 1 | 1 | |
| 8 | 7 | - | |
| 9 | 0 | - | |
| 11 | 2 | 1 | |
| 12 | 6 atremti | - | |
| 17 | 1 | - | |
| 21 | 4 | - | |
| 25 | 3 | - | |
| 26 | 0 | - | |
| 27 | 0 | - | |
| 55 | 2 | - | |
| 69 | 0 | - | |
| 71 | 5 | 2 |
Treneriai
Titas OtilijusA
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 5 | Paulius Kubiliūnas | 8 | - |
| 8 | Benas Katkauskas | 4 | - |
| 12 | Vaidotas ŠadbarasGK | 4 atremti | - |
| 14 | Ramojus Mažrimas | 5 | 1 |
| 16 | Edgaras KutkevičiusGK | 16 atremti | - |
| 25 | Gvidas Urbonas | 9 | - |
| 27 | Roman Novikov | 2 | - |
| 30 | Edvinas Konovalov | 2 | - |
| 34 | Gustas Būzius | 9 | 1 |
| 47 | Donatas Dulkys | 0 | - |
Treneriai
Rasa JuškėnienėA