| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 2 | 5 | - | |
| 3 | 2 | - | |
| 7 | 4 | - | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 | 0 | - | |
| 12 | 2 atremti | - | |
| 13 | 6 | - | |
| 14 | 1 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | |
| 17 | 1 | - | |
| 18 | 0 | - | |
| 23 | 4 | 2 | |
| 27 | 1 | - | |
| 82 | 8 atremti | - | |
| 88 | 4 | - |
Treneriai
Ance PančenkoA
Sandris VeršakovsB
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 5 | 2 | - | |
| 9 | 8 | - | |
| 11 | 1 | - | |
| 12 | 9 atremti | - | |
| 13 | 7 | - | |
| 19 | 0 | - | |
| 21 | 5 | 1 | |
| 22 | 2 atremti | - | |
| 23 | 0 | - | |
| 33 | 2 | - | |
| 34 | 2 | 1 | |
| 37 | 2 | 1 | |
| 44 | 0 | - | |
| 55 | 0 | - | |
| 77 | 11 | - |
Treneriai
Miglius AstrauskasA
Aidenas MalašinskasB
Martynas BrezgysC

