| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 5 | 2 | - | |
| 7 | 0 | - | |
| 9 | 3 | - | |
| 11 | 0 | - | |
| 12 | 13 atremti | - | |
| 13 | 2 | - | |
| 16 | 0 atremti | - | |
| 17 | 7 | - | |
| 19 | 2 | 1 | |
| 21 | 3 | - | |
| 22 | 0 atremti | - | |
| 33 | 0 | - | |
| 34 | 0 | - | |
| 37 | 2 | 2 | |
| 55 | 3 | - | |
| 77 | 6 | - |
Treneriai
Miglius AstrauskasA
Aidenas MalašinskasB
Martynas BrezgysC
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 atremti | - | |
| 2 | 0 | - | |
| 4 | 9 | - | |
| 10 | 3 | - | |
| 11 | 3 | - | |
| 12 | 7 atremti | - | |
| 15 | 1 | - | |
| 19 | 5 | - | |
| 20 | 0 | - | |
| 22 | 0 | - | |
| 24 | 4 | - | |
| 25 | 0 | - | |
| 32 | 0 | - | |
| 44 | 0 | - | |
| 77 | 3 | 2 | |
| 95 | 0 | 2 |
Treneriai
Kalmer MustingA
Bäthel-Betty PirkB

