| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | - | |
| 5 | 0 | - | |
| 9 | 6 | 1 | |
| 11 | 0 | - | |
| 12 | 8 atremti | - | |
| 13 | 2 | - | |
| 17 | 5 | 1 | |
| 21 | 4 | - | |
| 22 | 10 atremti | - | |
| 33 | 5 | - | |
| 34 | 0 | - | |
| 37 | 1 | - | |
| 44 | 0 | - | |
| 47 | 0 | - | |
| 55 | 1 | - | |
| 77 | 7 | - |
Treneriai
Miglius AstrauskasA
Aidenas MalašinskasB
Tetiana NovykovaC
Martynas BrezgysD
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 7 | 0 | - | |
| 8 | 5 | 1 | |
| 10 | 0 | - | |
| 11 | 12 | - | |
| 19 | 2 | - | |
| 23 | 0 | - | |
| 25 | 1 | - | |
| 27 | 0 atremti | - | |
| 29 | 1 | 2 | |
| 41 | 17 atremti | - | |
| 54 | 0 | - | |
| 55 | 0 | - | |
| 63 | 3 | 1 | |
| 67 | 2 | - | |
| 91 | 0 | - | |
| 97 | 1 | - |
Treneriai
Jüri LeppA
