| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 atremti | - | |
| 2 | 0 | - | |
| 3 | 3 | - | |
| 6 | 1 | - | |
| 10 | 5 | - | |
| 11 | 4 | - | |
| 12 | 12 atremti | - | |
| 13 | 2 | - | |
| 15 | 1 | - | |
| 19 | 0 | - | |
| 21 | 0 | - | |
| 24 | 0 | 3 | |
| 32 | 0 | - | |
| 66 | 7 | - | |
| 77 | 6 | - | |
| 95 | 3 | 1 |
Treneriai
Rein SuviA
Kalmer MustingB
Bäthel-Betty PirkC
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | - | |
| 11 | Vakhtangi Kharebashvili | 0 | - |
| 12 | 18 atremti | - | |
| 13 | 0 | - | |
| 17 | 6 | 1 | |
| 18 | 1 | - | |
| 19 | 1 | - | |
| 21 | 4 | 1 | |
| 22 | 0 atremti | - | |
| 33 | 2 | - | |
| 37 | 0 | - | |
| 39 | 5 | - | |
| 55 | 5 | - | |
| 59 | 0 | - | |
| 94 | 4 | - |
Treneriai
Jose Luis Villanueva LopezA
Miglius AstrauškasB
Tetiana NovykovaC
Sarunas JurksysD

