| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 5 | 2 | - | |
| 11 | Vakhtangi Kharebashvili | 1 | - |
| 12 | 16 atremti | - | |
| 13 | 0 | 2 | |
| 17 | 7 | - | |
| 18 | 1 | - | |
| 19 | 3 | - | |
| 21 | 1 | 1 | |
| 22 | 1 atremti | - | |
| 33 | 3 | - | |
| 37 | 3 | - | |
| 39 | 10 | - | |
| 55 | 5 | - | |
| 59 | 2 | - | |
| 94 | 1 | - |
Treneriai
Jose Luis Villanueva LopezA
Miglius AstrauškasB
Tetiana NovykovaC
Sarunas JurksysD
| # | Žaidėjas | Įvarčiai | 2' |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 atremti | - | |
| 8 | 1 | - | |
| 10 | 0 | - | |
| 11 | 6 | - | |
| 16 | 0 atremti | - | |
| 19 | 2 | - | |
| 22 | 4 | - | |
| 24 | 3 | - | |
| 25 | 3 | 1 | |
| 29 | 0 | - | |
| 44 | 2 | - | |
| 54 | 1 | - | |
| 55 | 1 | - | |
| 67 | 0 | - | |
| 88 | 0 | 2 | |
| 92 | 4 atremti | - |
Treneriai
Kert KähariA
Jüri LeppB
